ベクター
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 28 | 9 | 6 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | +0 |
ボディ | 1 | 28 | 9 | 7 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | +0 |
アームR | 1 | 28 | 9 | 6 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | +0 |
アームL | 1 | 28 | 9 | 6 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | +0 |
レッグ | 1 | 28 | 9 | 7 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | +0 |
合計 | 5 | 140 | 45 | 32 | +5 | +0 | +5 | +0 | +0 | -5 | +0 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 31 | 10 | 7 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | -2 | +0 |
ボディ | 1 | 31 | 10 | 8 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | -2 | +0 |
アームR | 1 | 31 | 10 | 7 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | -2 | +0 |
アームL | 1 | 31 | 10 | 7 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | -2 | +0 |
レッグ | 1 | 31 | 10 | 8 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | -2 | +0 |
合計 | 5 | 155 | 50 | 37 | +10 | +0 | +5 | -5 | +0 | -10 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +4 | +0 | +2 | -1 | +0 | -3 | +0 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +4 | +0 | +2 | -1 | +0 | -3 | +0 |
アームR | 1 | 34 | 11 | 8 | +4 | +0 | +2 | -1 | +0 | -3 | +0 |
アームL | 1 | 34 | 11 | 8 | +4 | +0 | +2 | -1 | +0 | -3 | +0 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +4 | +0 | +2 | -1 | +0 | -3 | +0 |
合計 | 5 | 170 | 55 | 42 | +20 | +0 | +10 | -5 | +0 | -15 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +2 | +4 | +0 | +0 | -1 | +0 | -3 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +2 | +4 | +0 | +0 | -1 | +0 | -3 |
アームR | 1 | 34 | 11 | 8 | +2 | +4 | +0 | +0 | -1 | +0 | -3 |
アームL | 1 | 34 | 11 | 8 | +2 | +4 | +0 | +0 | -1 | +0 | -3 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +2 | +4 | +0 | +0 | -1 | +0 | -3 |
合計 | 5 | 170 | 55 | 42 | +10 | +20 | +0 | +0 | -5 | +0 | -15 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +0 | +2 | +4 | -3 | +0 | -1 | +0 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +0 | +2 | +4 | -3 | +0 | -1 | +0 |
アームR | 1 | 34 | 11 | 8 | +0 | +2 | +4 | -3 | +0 | -1 | +0 |
アームL | 1 | 34 | 11 | 8 | +0 | +2 | +4 | -3 | +0 | -1 | +0 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +0 | +2 | +4 | -3 | +0 | -1 | +0 |
合計 | 5 | 170 | 55 | 42 | +0 | +10 | +20 | -15 | +0 | -5 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +4 | +2 | +0 | +0 | -3 | +0 | -1 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +4 | +2 | +0 | +0 | -3 | +0 | -1 |
アームR | 1 | 34 | 11 | 8 | +4 | +2 | +0 | +0 | -3 | +0 | -1 |
アームL | 1 | 34 | 11 | 8 | +4 | +2 | +0 | +0 | -3 | +0 | -1 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +4 | +2 | +0 | +0 | -3 | +0 | -1 |
合計 | 5 | 170 | 55 | 42 | +20 | +10 | +0 | +0 | -15 | +0 | -5 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +0 | +4 | +2 | +0 | -3 | +0 | -1 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +0 | +4 | +2 | +0 | -3 | +0 | -1 |
アームR | 1 | 34 | 11 | 8 | +0 | +4 | +2 | +0 | -3 | +0 | -1 |
アームL | 1 | 34 | 11 | 8 | +0 | +4 | +2 | +0 | -3 | +0 | -1 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +0 | +4 | +2 | +0 | -3 | +0 | -1 |
合計 | 5 | 170 | 55 | 42 | +0 | +20 | +10 | +0 | -15 | +0 | -5 |