ロビンH
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 19 | 7 | 3 | +0 | -1 | +0 | +2 | +1 | +2 | +0 |
ボディ | 1 | 19 | 7 | 3 | +0 | -1 | +0 | +2 | +1 | +2 | +0 |
アームR | 1 | 19 | 7 | 3 | +0 | -1 | +0 | +2 | +1 | +2 | +0 |
アームL | 1 | 19 | 7 | 3 | +0 | -1 | +0 | +2 | +1 | +2 | +0 |
レッグ | 1 | 19 | 7 | 3 | +0 | -1 | +0 | +2 | +1 | +2 | +0 |
合計 | 5 | 95 | 35 | 15 | +0 | -5 | +0 | +10 | +5 | +10 | +0 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 21 | 8 | 4 | +0 | -1 | +0 | +3 | +2 | +3 | +0 |
ボディ | 1 | 21 | 8 | 4 | +0 | -1 | +0 | +3 | +2 | +3 | +0 |
アームR | 1 | 21 | 8 | 4 | +0 | -1 | +0 | +3 | +2 | +3 | +0 |
アームL | 1 | 21 | 8 | 4 | +0 | -1 | +0 | +3 | +2 | +3 | +0 |
レッグ | 1 | 21 | 8 | 4 | +0 | -1 | +0 | +3 | +2 | +3 | +0 |
合計 | 5 | 105 | 40 | 20 | +0 | -5 | +0 | +15 | +10 | +15 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -2 | +0 | +5 | +3 | +5 | +0 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -2 | +0 | +5 | +3 | +5 | +0 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -2 | +0 | +5 | +3 | +5 | +0 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -2 | +0 | +5 | +3 | +5 | +0 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -2 | +0 | +5 | +3 | +5 | +0 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 25 | +0 | -10 | +0 | +25 | +15 | +25 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -2 | +3 | +5 | +0 | +5 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -2 | +3 | +5 | +0 | +5 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -2 | +3 | +5 | +0 | +5 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -2 | +3 | +5 | +0 | +5 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -2 | +3 | +5 | +0 | +5 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 25 | +0 | +0 | -10 | +15 | +25 | +0 | +25 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | -2 | +0 | +0 | +5 | +0 | +5 | +3 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | -2 | +0 | +0 | +5 | +0 | +5 | +3 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | -2 | +0 | +0 | +5 | +0 | +5 | +3 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | -2 | +0 | +0 | +5 | +0 | +5 | +3 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | -2 | +0 | +0 | +5 | +0 | +5 | +3 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 25 | -10 | +0 | +0 | +25 | +0 | +25 | +15 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -2 | +3 | +5 | +0 | +5 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -2 | +3 | +5 | +0 | +5 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -2 | +3 | +5 | +0 | +5 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -2 | +3 | +5 | +0 | +5 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -2 | +3 | +5 | +0 | +5 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 25 | +0 | +0 | -10 | +15 | +25 | +0 | +25 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | -2 | +0 | +0 | +0 | +5 | +3 | +5 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | -2 | +0 | +0 | +0 | +5 | +3 | +5 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | -2 | +0 | +0 | +0 | +5 | +3 | +5 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | -2 | +0 | +0 | +0 | +5 | +3 | +5 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | -2 | +0 | +0 | +0 | +5 | +3 | +5 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 25 | -10 | +0 | +0 | +0 | +25 | +15 | +25 |