ミネルバ改
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | +0 | +1 | +2 |
ボディ | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | +0 | +1 | +2 |
アームR | 1 | 19 | 7 | 6 | -1 | +0 | +0 | +2 | +0 | +1 | +2 |
アームL | 1 | 19 | 7 | 6 | -1 | +0 | +0 | +2 | +0 | +1 | +2 |
レッグ | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | +0 | +1 | +2 |
合計 | 5 | 95 | 35 | 21 | -5 | +0 | +0 | +10 | +0 | +5 | +10 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | +0 | +3 | +0 | +2 | +3 |
ボディ | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | +0 | +3 | +0 | +2 | +3 |
アームR | 1 | 21 | 8 | 8 | -1 | +0 | +0 | +3 | +0 | +2 | +3 |
アームL | 1 | 21 | 8 | 8 | -1 | +0 | +0 | +3 | +0 | +2 | +3 |
レッグ | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | +0 | +3 | +0 | +2 | +3 |
合計 | 5 | 105 | 40 | 28 | -5 | +0 | +0 | +15 | +0 | +10 | +15 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +5 | +0 | +3 | +5 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +5 | +0 | +3 | +5 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 10 | -1 | +0 | +0 | +5 | +0 | +3 | +5 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 10 | -1 | +0 | +0 | +5 | +0 | +3 | +5 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +5 | +0 | +3 | +5 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 35 | -5 | +0 | +0 | +25 | +0 | +15 | +25 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | +0 | +0 | +5 | +5 | +3 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | +0 | +0 | +5 | +5 | +3 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 10 | +0 | -1 | +0 | +0 | +5 | +5 | +3 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 10 | +0 | -1 | +0 | +0 | +5 | +5 | +3 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | +0 | +0 | +5 | +5 | +3 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 35 | +0 | -5 | +0 | +0 | +25 | +25 | +15 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -1 | +3 | +5 | +5 | +0 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -1 | +3 | +5 | +5 | +0 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 10 | +0 | +0 | -1 | +3 | +5 | +5 | +0 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 10 | +0 | +0 | -1 | +3 | +5 | +5 | +0 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | -1 | +3 | +5 | +5 | +0 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 35 | +0 | +0 | -5 | +15 | +25 | +25 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +0 | +3 | +5 | +5 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +0 | +3 | +5 | +5 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 10 | -1 | +0 | +0 | +0 | +3 | +5 | +5 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 10 | -1 | +0 | +0 | +0 | +3 | +5 | +5 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +0 | +3 | +5 | +5 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 35 | -5 | +0 | +0 | +0 | +15 | +25 | +25 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | +0 | +5 | +3 | +0 | +5 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | +0 | +5 | +3 | +0 | +5 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 10 | +0 | -1 | +0 | +5 | +3 | +0 | +5 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 10 | +0 | -1 | +0 | +5 | +3 | +0 | +5 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | +0 | +5 | +3 | +0 | +5 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 35 | +0 | -5 | +0 | +25 | +15 | +0 | +25 |