ナイトメアフィアー
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | -1 | +2 | +0 |
ボディ | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | -1 | +2 | +0 |
アームR | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | -1 | +2 | +0 |
アームL | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | -1 | +2 | +0 |
レッグ | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | -1 | +2 | +0 |
合計 | 5 | 95 | 35 | 15 | -5 | +0 | +0 | +10 | -5 | +10 | +0 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | +0 | +3 | -2 | +3 | +0 |
ボディ | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | +0 | +3 | -2 | +3 | +0 |
アームR | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | +0 | +3 | -2 | +3 | +0 |
アームL | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | +0 | +3 | -2 | +3 | +0 |
レッグ | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | +0 | +3 | -2 | +3 | +0 |
合計 | 5 | 105 | 40 | 20 | -5 | +0 | +0 | +15 | -10 | +15 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +5 | -2 | +5 | +0 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +5 | -2 | +5 | +0 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +5 | -2 | +5 | +0 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +5 | -2 | +5 | +0 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | +0 | +5 | -2 | +5 | +0 |
合計 | 5 | 115 | 40 | 25 | -5 | +0 | +0 | +25 | -10 | +25 | +0 |