デスクローアーム
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | 1 | 42 | 12 | 6 | +0 | -2 | +0 | +2 | +0 | +2 | +2 |
アームL | 1 | 42 | 12 | 6 | +0 | -2 | +0 | +2 | +0 | +2 | +2 |
レッグ | |||||||||||
合計 | 3 | 84 | 24 | 12 | +0 | -4 | +0 | +4 | +0 | +4 | +4 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | 1 | 46 | 14 | 8 | -2 | -4 | -2 | +4 | +0 | +0 | +4 |
アームL | 1 | 46 | 14 | 8 | -2 | -4 | -2 | +4 | +0 | +0 | +4 |
レッグ | |||||||||||
合計 | 3 | 92 | 28 | 16 | -4 | -8 | -4 | +8 | +0 | +0 | +8 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | 1 | 50 | 14 | 10 | -2 | -4 | -2 | +8 | +2 | +0 | +8 |
アームL | 1 | 50 | 14 | 10 | -2 | -4 | -2 | +8 | +2 | +0 | +8 |
レッグ | |||||||||||
合計 | 3 | 100 | 28 | 20 | -4 | -8 | -4 | +16 | +4 | +0 | +16 |