ダイナマイトフィスト
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | 1 | 56 | 18 | 12 | +2 | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | -2 |
アームL | 1 | 56 | 18 | 12 | +2 | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | -2 |
レッグ | |||||||||||
合計 | 2 | 112 | 36 | 24 | +4 | +0 | +4 | +0 | +0 | +0 | -4 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | 1 | 62 | 20 | 14 | +4 | +0 | +2 | -2 | -2 | -2 | -4 |
アームL | 1 | 62 | 20 | 14 | +4 | +0 | +2 | -2 | -2 | -2 | -4 |
レッグ | |||||||||||
合計 | 2 | 124 | 40 | 28 | +8 | +0 | +4 | -4 | -4 | -4 | -8 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | 1 | 68 | 22 | 16 | +8 | +0 | +4 | -2 | -2 | -2 | -4 |
アームL | 1 | 68 | 22 | 16 | +8 | +0 | +4 | -2 | -2 | -2 | -4 |
レッグ | |||||||||||
合計 | 2 | 136 | 44 | 32 | +16 | +0 | +8 | -4 | -4 | -4 | -8 |