クノイチ(北島沙希専用カラー)
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | +2 | -1 | +2 |
ボディ | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | +2 | -1 | +2 |
アームR | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | +2 | -1 | +2 |
アームL | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | +2 | -1 | +2 |
レッグ | 1 | 19 | 7 | 3 | -1 | +0 | +0 | +2 | +2 | -1 | +2 |
合計 | 5 | 95 | 35 | +15 | -5 | +0 | +0 | +10 | +10 | -5 | +10 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | -1 | +3 | +3 | +0 | +3 |
ボディ | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | -1 | +3 | +3 | +0 | +3 |
アームR | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | -1 | +3 | +3 | +0 | +3 |
アームL | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | -1 | +3 | +3 | +0 | +3 |
レッグ | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | -1 | +3 | +3 | +0 | +3 |
合計 | 5 | 105 | 40 | +20 | -5 | +0 | -5 | +15 | +15 | +0 | +15 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +5 | +0 | +5 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +5 | +0 | +5 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +5 | +0 | +5 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +5 | +0 | +5 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +5 | +0 | +5 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +25 | -5 | +0 | -5 | +25 | +25 | +0 | +25 |