ナズー
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 28 | 9 | 6 | +1 | +0 | +2 | -1 | +0 | -1 | +0 |
ボディ | 1 | 28 | 9 | 7 | +1 | +0 | +2 | -1 | +0 | -1 | +0 |
アームR | 1 | 56 | 18 | 12 | +2 | +0 | +4 | -2 | +0 | -2 | +0 |
アームL | 1 | 56 | 18 | 12 | +2 | +0 | +4 | -2 | +0 | -2 | +0 |
レッグ | 1 | 28 | 9 | 7 | +1 | +0 | +2 | -1 | +0 | -1 | +0 |
合計 | 5 | 196 | 63 | +44 | +7 | +0 | +14 | -7 | +0 | -7 | +0 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 31 | 10 | 7 | +1 | +0 | +4 | -2 | +0 | -2 | -1 |
ボディ | 1 | 31 | 10 | 8 | +1 | +0 | +4 | -2 | +0 | -2 | -1 |
アームR | 1 | 62 | 20 | 14 | +2 | +0 | +8 | -4 | +0 | -4 | -2 |
アームL | 1 | 62 | 20 | 14 | +2 | +0 | +8 | -4 | +0 | -4 | -2 |
レッグ | 1 | 31 | 10 | 8 | +1 | +0 | +4 | -2 | +0 | -2 | -1 |
合計 | 5 | 217 | 70 | +51 | +7 | +0 | +28 | -14 | +0 | -14 | -7 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +2 | +0 | +6 | -3 | +0 | -1 | -1 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +2 | +0 | +6 | -3 | +0 | -1 | -1 |
アームR | 1 | 68 | 22 | 16 | +4 | +0 | +12 | -6 | +0 | -2 | -2 |
アームL | 1 | 68 | 22 | 16 | +4 | +0 | +12 | -6 | +0 | -2 | -2 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +2 | +0 | +6 | -3 | +0 | -1 | -1 |
合計 | 5 | 238 | 77 | +58 | +14 | +0 | +42 | -21 | +0 | -7 | -7 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +6 | +2 | +0 | +0 | -3 | -1 | -1 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +6 | +2 | +0 | +0 | -3 | -1 | -1 |
アームR | 1 | 68 | 22 | 16 | +12 | +4 | +8 | +0 | -6 | -2 | -2 |
アームL | 1 | 68 | 22 | 16 | +12 | +4 | +8 | +0 | -6 | -2 | -2 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +6 | +2 | +0 | +0 | -3 | -1 | -1 |
合計 | 5 | 238 | 77 | +58 | +42 | +14 | +16 | +0 | -21 | -7 | -7 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +0 | +6 | +2 | -1 | -1 | -3 | +0 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +0 | +6 | +2 | -1 | -1 | -3 | +0 |
アームR | 1 | 68 | 22 | 16 | +0 | +12 | +4 | -2 | -2 | -6 | +0 |
アームL | 1 | 68 | 22 | 16 | +0 | +12 | +4 | -2 | -2 | -6 | +0 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +0 | +6 | +2 | -1 | -1 | -3 | +0 |
合計 | 5 | 238 | 77 | +58 | +0 | +42 | +14 | -7 | -7 | -21 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +2 | +6 | +0 | +0 | -1 | -1 | -3 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +2 | +6 | +0 | +0 | -1 | -1 | -3 |
アームR | 1 | 68 | 22 | 16 | +4 | +12 | +8 | +0 | -2 | -2 | -6 |
アームL | 1 | 68 | 22 | 16 | +4 | +12 | +8 | +0 | -2 | -2 | -6 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +2 | +6 | +0 | +0 | -1 | -1 | -3 |
合計 | 5 | 238 | 77 | +58 | +14 | +42 | +16 | +0 | -7 | -7 | -21 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +0 | +2 | +6 | -1 | -1 | +0 | -3 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +0 | +2 | +6 | -1 | -1 | +0 | -3 |
アームR | 1 | 68 | 22 | 16 | +0 | +4 | +12 | -2 | -2 | +0 | -6 |
アームL | 1 | 68 | 22 | 16 | +0 | +4 | +12 | -2 | -2 | +0 | -6 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +0 | +2 | +6 | -1 | -1 | +0 | -3 |
合計 | 5 | 238 | 77 | +58 | +0 | +14 | +42 | -7 | -7 | +0 | -21 |