ナズー(亀山テツオ専用カラー)
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 28 | 9 | 6 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | -1 | +0 |
ボディ | 1 | 28 | 9 | 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | -1 | +0 |
アームR | 1 | 56 | 18 | 12 | +2 | +2 | +2 | +2 | +0 | +2 | +0 |
アームL | 1 | 56 | 18 | 12 | +2 | +2 | +2 | +2 | +0 | +2 | +0 |
レッグ | 1 | 28 | 9 | 7 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0 | -1 | +0 |
合計 | 5 | 196 | 63 | +44 | +7 | +7 | +7 | +7 | +0 | +1 | +0 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 31 | 10 | 7 | +1 | +2 | +2 | +2 | +0 | -2 | -1 |
ボディ | 1 | 31 | 10 | 8 | +1 | +2 | +2 | +2 | +0 | -2 | -1 |
アームR | 1 | 62 | 20 | 14 | +2 | +4 | +4 | +4 | +0 | +4 | -2 |
アームL | 1 | 62 | 20 | 14 | +2 | +4 | +4 | +4 | +0 | +4 | -2 |
レッグ | 1 | 31 | 10 | 8 | +1 | +2 | +2 | +2 | +0 | -2 | -1 |
合計 | 5 | 217 | 70 | +51 | +7 | +14 | +14 | +14 | +0 | +2 | -7 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 34 | 11 | 8 | +2 | +4 | +4 | +2 | +0 | -2 | -1 |
ボディ | 1 | 34 | 11 | 9 | +2 | +4 | +4 | +2 | +0 | -2 | -1 |
アームR | 1 | 68 | 22 | 16 | +4 | +8 | +8 | +4 | +0 | +4 | -2 |
アームL | 1 | 68 | 22 | 16 | +4 | +8 | +8 | +4 | +0 | +4 | -2 |
レッグ | 1 | 34 | 11 | 9 | +2 | +4 | +4 | +2 | +0 | -2 | -1 |
合計 | 5 | 238 | 77 | +58 | +14 | +28 | +28 | +14 | +0 | +2 | -7 |