マッドドッグ(鹿野ギンジ専用カラー)
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 21 | 6 | 4 | -1 | +0 | +0 | +2 | +2 | -1 | +2 |
ボディ | 1 | 21 | 6 | 4 | -1 | +0 | +0 | +2 | +2 | -1 | +2 |
アームR | 1 | 42 | 12 | 6 | -2 | +0 | +0 | +4 | +4 | -2 | +4 |
アームL | 1 | 42 | 12 | 6 | -2 | +0 | +0 | +4 | +4 | -2 | +4 |
レッグ | 1 | 21 | 6 | 4 | -1 | +0 | +0 | +2 | +2 | -1 | +2 |
合計 | 5 | 147 | 42 | +24 | -7 | +0 | +0 | +14 | +14 | -7 | +14 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 7 | 5 | -2 | -1 | +0 | +1 | +4 | +0 | +1 |
ボディ | 1 | 23 | 7 | 5 | -2 | -1 | +0 | +1 | +4 | +0 | +1 |
アームR | 1 | 46 | 14 | 8 | -4 | -2 | +0 | +2 | +8 | +0 | +2 |
アームL | 1 | 46 | 14 | 8 | -4 | -2 | +0 | +2 | +8 | +0 | +2 |
レッグ | 1 | 23 | 7 | 5 | -2 | -1 | +0 | +1 | +4 | +0 | +1 |
合計 | 5 | 161 | 49 | +31 | -14 | -7 | +0 | +7 | +28 | +0 | +7 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | -1 | +0 | +2 | +6 | +0 | +2 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | -1 | +0 | +2 | +6 | +0 | +2 |
アームR | 1 | 50 | 14 | 10 | -6 | -2 | +0 | +4 | +12 | +0 | +4 |
アームL | 1 | 50 | 14 | 10 | -6 | -2 | +0 | +4 | +12 | +0 | +4 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | -1 | +0 | +2 | +6 | +0 | +2 |
合計 | 5 | 175 | 49 | +38 | -21 | -7 | +0 | +14 | +42 | +0 | +14 |