バーサーカー
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | 1 | 21 | 6 | 4 | -1 | -1 | +0 | +2 | +0 | +2 | -1 |
| ボディ | 1 | 21 | 6 | 4 | -1 | -1 | +0 | +2 | +0 | +2 | -1 |
| アームR | 1 | 21 | 6 | 3 | -1 | -1 | +0 | +2 | +0 | +2 | -1 |
| アームL | 1 | 21 | 6 | 3 | -1 | -1 | +0 | +2 | +0 | +2 | -1 |
| レッグ | 1 | 21 | 6 | 4 | -1 | -1 | +0 | +2 | +0 | +2 | -1 |
| 合計 | 5 | 105 | 30 | 18 | -5 | -5 | +0 | +10 | +0 | +10 | -5 |
グレード:HG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | 1 | 23 | 7 | 5 | -2 | -2 | +0 | +4 | +0 | +4 | -1 |
| ボディ | 1 | 23 | 7 | 5 | -2 | -2 | +0 | +4 | +0 | +4 | -1 |
| アームR | 1 | 23 | 7 | 4 | -2 | -2 | +0 | +4 | +0 | +4 | -1 |
| アームL | 1 | 23 | 7 | 4 | -2 | -2 | +0 | +4 | +0 | +4 | -1 |
| レッグ | 1 | 23 | 7 | 5 | -2 | -2 | +0 | +4 | +0 | +4 | -1 |
| 合計 | 5 | 115 | 35 | 23 | -10 | -10 | +0 | +20 | +0 | +20 | -5 |
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | -3 | +0 | +6 | +0 | +6 | -2 |
| ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | -3 | +0 | +6 | +0 | +6 | -2 |
| アームR | 1 | 25 | 7 | 5 | -3 | -3 | +0 | +6 | +0 | +6 | -2 |
| アームL | 1 | 25 | 7 | 5 | -3 | -3 | +0 | +6 | +0 | +6 | -2 |
| レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | -3 | +0 | +6 | +0 | +6 | -2 |
| 合計 | 5 | 125 | 35 | 28 | -15 | -15 | +0 | +30 | +0 | +30 | -10 |
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -3 | -3 | +0 | +6 | -2 | +6 |
| ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -3 | -3 | +0 | +6 | -2 | +6 |
| アームR | 1 | 25 | 7 | 5 | +0 | -3 | -3 | +0 | +6 | -2 | +6 |
| アームL | 1 | 25 | 7 | 5 | +0 | -3 | -3 | +0 | +6 | -2 | +6 |
| レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -3 | -3 | +0 | +6 | -2 | +6 |
| 合計 | 5 | 125 | 35 | 28 | +0 | -15 | -15 | +0 | +30 | -10 | +30 |
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | -3 | +6 | -2 | +6 | +0 |
| ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | -3 | +6 | -2 | +6 | +0 |
| アームR | 1 | 25 | 7 | 5 | -3 | +0 | -3 | +6 | -2 | +6 | +0 |
| アームL | 1 | 25 | 7 | 5 | -3 | +0 | -3 | +6 | -2 | +6 | +0 |
| レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | -3 | +6 | -2 | +6 | +0 |
| 合計 | 5 | 125 | 35 | 28 | -15 | +0 | -15 | +30 | -10 | +30 | +0 |
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | -3 | +0 | +6 | -2 | +6 |
| ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | -3 | +0 | +6 | -2 | +6 |
| アームR | 1 | 25 | 7 | 5 | -3 | +0 | -3 | +0 | +6 | -2 | +6 |
| アームL | 1 | 25 | 7 | 5 | -3 | +0 | -3 | +0 | +6 | -2 | +6 |
| レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | -3 | +0 | +6 | -2 | +6 |
| 合計 | 5 | 125 | 35 | 28 | -15 | +0 | -15 | +0 | +30 | -10 | +30 |
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | -3 | +0 | -2 | +6 | +0 | +6 |
| ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | -3 | +0 | -2 | +6 | +0 | +6 |
| アームR | 1 | 25 | 7 | 5 | -3 | -3 | +0 | -2 | +6 | +0 | +6 |
| アームL | 1 | 25 | 7 | 5 | -3 | -3 | +0 | -2 | +6 | +0 | +6 |
| レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | -3 | +0 | -2 | +6 | +0 | +6 |
| 合計 | 5 | 125 | 35 | 28 | -15 | -15 | +0 | -10 | +30 | +0 | +30 |

