ナイトメア
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 19 | 7 | 7 | -1 | -1 | +0 | +1 | +2 | +1 | +0 |
ボディ | 1 | 19 | 7 | 7 | -1 | -1 | +0 | +1 | +2 | +1 | +0 |
アームR | 1 | 19 | 7 | 7 | -1 | -1 | +0 | +1 | +2 | +1 | +0 |
アームL | 1 | 19 | 7 | 7 | -1 | -1 | +0 | +1 | +2 | +1 | +0 |
レッグ | 1 | 19 | 7 | 7 | -1 | -1 | +0 | +1 | +2 | +1 | +0 |
合計 | 5 | 95 | 35 | +35 | -5 | -5 | +0 | +5 | +10 | +5 | +0 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 21 | 8 | 8 | -1 | -1 | +0 | +2 | +5 | +2 | +0 |
ボディ | 1 | 21 | 8 | 8 | -1 | -1 | +0 | +2 | +5 | +2 | +0 |
アームR | 1 | 21 | 8 | 8 | -1 | -1 | +0 | +2 | +5 | +2 | +0 |
アームL | 1 | 21 | 8 | 8 | -1 | -1 | +0 | +2 | +5 | +2 | +0 |
レッグ | 1 | 21 | 8 | 8 | -1 | -1 | +0 | +2 | +5 | +2 | +0 |
合計 | 5 | 105 | 40 | +40 | -5 | -5 | +0 | +10 | +25 | +10 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | -2 | +0 | +3 | +8 | +3 | +0 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | -2 | +0 | +3 | +8 | +3 | +0 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | -2 | +0 | +3 | +8 | +3 | +0 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | -2 | +0 | +3 | +8 | +3 | +0 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | -2 | +0 | +3 | +8 | +3 | +0 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +40 | -10 | -10 | +0 | +15 | +40 | +15 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 8 | +0 | -2 | -2 | +8 | +3 | +0 | +3 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 8 | +0 | -2 | -2 | +8 | +3 | +0 | +3 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 8 | +0 | -2 | -2 | +8 | +3 | +0 | +3 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 8 | +0 | -2 | -2 | +8 | +3 | +0 | +3 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 8 | +0 | -2 | -2 | +8 | +3 | +0 | +3 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +40 | +0 | -10 | -10 | +40 | +15 | +0 | +15 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | +0 | -2 | +3 | +0 | +3 | +8 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | +0 | -2 | +3 | +0 | +3 | +8 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | +0 | -2 | +3 | +0 | +3 | +8 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | +0 | -2 | +3 | +0 | +3 | +8 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | +0 | -2 | +3 | +0 | +3 | +8 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +40 | -10 | +0 | -10 | +15 | +0 | +15 | +40 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | +0 | -2 | +8 | +3 | +0 | +3 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | +0 | -2 | +8 | +3 | +0 | +3 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | +0 | -2 | +8 | +3 | +0 | +3 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | +0 | -2 | +8 | +3 | +0 | +3 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | +0 | -2 | +8 | +3 | +0 | +3 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +40 | -10 | +0 | -10 | +40 | +15 | +0 | +15 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | -2 | +0 | +0 | +3 | +8 | +3 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | -2 | +0 | +0 | +3 | +8 | +3 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | -2 | +0 | +0 | +3 | +8 | +3 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | -2 | +0 | +0 | +3 | +8 | +3 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 8 | -2 | -2 | +0 | +0 | +3 | +8 | +3 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +40 | -10 | -10 | +0 | +0 | +15 | +40 | +15 |