フェアリー
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 19 | 7 | 3 | +0 | +0 | -1 | +2 | +2 | +0 | -1 |
ボディ | 1 | 19 | 7 | 3 | +0 | +0 | -1 | +2 | +2 | +0 | -1 |
アームR | 1 | 19 | 7 | 3 | +0 | +0 | -1 | +2 | +2 | +0 | -1 |
アームL | 1 | 19 | 7 | 3 | +0 | +0 | -1 | +2 | +2 | +0 | -1 |
レッグ | 1 | 19 | 7 | 3 | +0 | +0 | -1 | +2 | +2 | +0 | -1 |
合計 | 5 | 95 | 35 | +15 | +0 | +0 | -5 | +10 | +10 | +0 | -5 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | -1 | +3 | +5 | +0 | -2 |
ボディ | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | -1 | +3 | +5 | +0 | -2 |
アームR | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | -1 | +3 | +5 | +0 | -2 |
アームL | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | -1 | +3 | +5 | +0 | -2 |
レッグ | 1 | 21 | 8 | 4 | -1 | +0 | -1 | +3 | +5 | +0 | -2 |
合計 | 5 | 105 | 40 | +20 | -5 | +0 | -5 | +15 | +25 | +0 | -10 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +8 | +0 | -2 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +8 | +0 | -2 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +8 | +0 | -2 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +8 | +0 | -2 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | +0 | -1 | +5 | +8 | +0 | -2 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +25 | -5 | +0 | -5 | +25 | +40 | +0 | -10 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | -1 | +0 | +8 | +5 | -2 | +0 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | -1 | +0 | +8 | +5 | -2 | +0 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | -1 | +0 | +8 | +5 | -2 | +0 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | -1 | +0 | +8 | +5 | -2 | +0 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | -1 | +0 | +8 | +5 | -2 | +0 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +25 | -5 | -5 | +0 | +40 | +25 | -10 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | -1 | +0 | -2 | +5 | +8 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | -1 | +0 | -2 | +5 | +8 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | -1 | +0 | -2 | +5 | +8 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | -1 | +0 | -2 | +5 | +8 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | -1 | +0 | -2 | +5 | +8 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +25 | +0 | -5 | -5 | +0 | -10 | +25 | +40 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | -1 | +0 | +8 | +0 | -2 | +5 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | -1 | +0 | +8 | +0 | -2 | +5 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | -1 | +0 | +8 | +0 | -2 | +5 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | -1 | +0 | +8 | +0 | -2 | +5 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | -1 | -1 | +0 | +8 | +0 | -2 | +5 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +25 | -5 | -5 | +0 | +40 | +0 | -10 | +25 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | -1 | -2 | +0 | +8 | +5 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | -1 | -2 | +0 | +8 | +5 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | -1 | -2 | +0 | +8 | +5 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | -1 | -2 | +0 | +8 | +5 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | -1 | -1 | -2 | +0 | +8 | +5 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +25 | +0 | -5 | -5 | -10 | +0 | +40 | +25 |