ブルド改(大口寺リュウ専用カラー)
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 26 | 10 | 5 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | -1 |
ボディ | 1 | 26 | 10 | 6 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | -1 |
アームR | 1 | 26 | 10 | 5 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | -1 |
アームL | 1 | 26 | 10 | 5 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | -1 |
レッグ | 1 | 26 | 10 | 6 | +1 | +0 | +1 | +0 | +0 | -1 | -1 |
合計 | 5 | 130 | 50 | +27 | +5 | +0 | +5 | +0 | +0 | -5 | -5 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 29 | 11 | 6 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | -1 | -1 |
ボディ | 1 | 29 | 11 | 7 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | -1 | -1 |
アームR | 1 | 29 | 11 | 6 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | -1 | -1 |
アームL | 1 | 29 | 11 | 6 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | -1 | -1 |
レッグ | 1 | 29 | 11 | 7 | +2 | +0 | +1 | -1 | +0 | -1 | -1 |
合計 | 5 | 145 | 55 | +32 | +10 | +0 | +5 | -5 | +0 | -5 | -5 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 31 | 12 | 7 | +4 | +0 | +2 | -1 | +0 | -2 | -2 |
ボディ | 1 | 31 | 12 | 8 | +4 | +0 | +2 | -1 | +0 | -2 | -2 |
アームR | 1 | 31 | 12 | 7 | +4 | +0 | +2 | -1 | +0 | -2 | -2 |
アームL | 1 | 31 | 12 | 7 | +4 | +0 | +2 | -1 | +0 | -2 | -2 |
レッグ | 1 | 31 | 12 | 8 | +4 | +0 | +2 | -1 | +0 | -2 | -2 |
合計 | 5 | 155 | 60 | +37 | +20 | +0 | +10 | -5 | +0 | -10 | -10 |