オルテガ
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 21 | 6 | 4 | +0 | -1 | -1 | +2 | +2 | +0 | +0 |
ボディ | 1 | 21 | 6 | 5 | +0 | -1 | -1 | +2 | +2 | +0 | +0 |
アームR | 1 | 21 | 6 | 4 | +0 | -1 | -1 | +2 | +2 | +0 | +0 |
アームL | 1 | 21 | 6 | 4 | +0 | -1 | -1 | +2 | +2 | +0 | +0 |
レッグ | 1 | 21 | 6 | 5 | +0 | -1 | -1 | +2 | +2 | +0 | +0 |
合計 | 5 | 105 | 30 | +22 | +0 | -5 | -5 | +10 | +10 | +0 | +0 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 7 | 5 | +0 | -1 | -2 | +4 | +4 | -1 | -1 |
ボディ | 1 | 23 | 7 | 6 | +0 | -1 | -2 | +4 | +4 | -1 | -1 |
アームR | 1 | 23 | 7 | 5 | +0 | -1 | -2 | +4 | +4 | -1 | -1 |
アームL | 1 | 23 | 7 | 5 | +0 | -1 | -2 | +4 | +4 | -1 | -1 |
レッグ | 1 | 23 | 7 | 6 | +0 | -1 | -2 | +4 | +4 | -1 | -1 |
合計 | 5 | 115 | 35 | +27 | +0 | -5 | -10 | +20 | +20 | -5 | -5 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -2 | -3 | +6 | +6 | -2 | -2 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 7 | +0 | -2 | -3 | +6 | +6 | -2 | -2 |
アームR | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -2 | -3 | +6 | +6 | -2 | -2 |
アームL | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -2 | -3 | +6 | +6 | -2 | -2 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 7 | +0 | -2 | -3 | +6 | +6 | -2 | -2 |
合計 | 5 | 125 | 35 | +32 | +0 | -10 | -15 | +30 | +30 | -10 | -10 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | -2 | +6 | +6 | -2 | -2 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 7 | -3 | +0 | -2 | +6 | +6 | -2 | -2 |
アームR | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | -2 | +6 | +6 | -2 | -2 |
アームL | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | -2 | +6 | +6 | -2 | -2 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 7 | -3 | +0 | -2 | +6 | +6 | -2 | -2 |
合計 | 5 | 125 | 35 | +32 | -15 | +0 | -10 | +30 | +30 | -10 | -10 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | -2 | -3 | +0 | -2 | -2 | +6 | +6 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 7 | -2 | -3 | +0 | -2 | -2 | +6 | +6 |
アームR | 1 | 25 | 7 | 6 | -2 | -3 | +0 | -2 | -2 | +6 | +6 |
アームL | 1 | 25 | 7 | 6 | -2 | -3 | +0 | -2 | -2 | +6 | +6 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 7 | -2 | -3 | +0 | -2 | -2 | +6 | +6 |
合計 | 5 | 125 | 35 | +32 | -10 | -15 | +0 | -10 | -10 | +30 | +30 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -3 | -2 | +6 | -2 | -2 | +6 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 7 | +0 | -3 | -2 | +6 | -2 | -2 | +6 |
アームR | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -3 | -2 | +6 | -2 | -2 | +6 |
アームL | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -3 | -2 | +6 | -2 | -2 | +6 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 7 | +0 | -3 | -2 | +6 | -2 | -2 | +6 |
合計 | 5 | 125 | 35 | +32 | +0 | -15 | -10 | +30 | -10 | -10 | +30 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | -2 | +0 | -3 | -2 | -2 | -2 | +6 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 7 | -2 | +0 | -3 | -2 | -2 | -2 | +6 |
アームR | 1 | 25 | 7 | 6 | -2 | +0 | -3 | -2 | -2 | -2 | +6 |
アームL | 1 | 25 | 7 | 6 | -2 | +0 | -3 | -2 | -2 | -2 | +6 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 7 | -2 | +0 | -3 | -2 | -2 | -2 | +6 |
合計 | 5 | 125 | 35 | +32 | -10 | +0 | -15 | -10 | -10 | -10 | +30 |