ソルジャー
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 8 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | -1 | +1 |
ボディ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | -1 | +1 |
アームR | 1 | 23 | 8 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | -1 | +1 |
アームL | 1 | 23 | 8 | 4 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | -1 | +1 |
レッグ | 1 | 23 | 8 | 5 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | -1 | +1 |
合計 | 5 | 115 | 40 | +22 | +0 | +0 | +0 | +0 | +5 | -5 | +5 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 9 | 5 | +1 | +0 | -1 | +0 | +1 | -1 | +1 |
ボディ | 1 | 25 | 9 | 6 | +1 | +0 | -1 | +0 | +1 | -1 | +1 |
アームR | 1 | 25 | 9 | 5 | +1 | +0 | -1 | +0 | +1 | -1 | +1 |
アームL | 1 | 25 | 9 | 5 | +1 | +0 | -1 | +0 | +1 | -1 | +1 |
レッグ | 1 | 25 | 9 | 6 | +1 | +0 | -1 | +0 | +1 | -1 | +1 |
合計 | 5 | 125 | 45 | +27 | +5 | +0 | -5 | +0 | +5 | -5 | +5 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 28 | 10 | 6 | +1 | +0 | -1 | +0 | +2 | -1 | +2 |
ボディ | 1 | 28 | 10 | 7 | +1 | +0 | -1 | +0 | +2 | -1 | +2 |
アームR | 1 | 28 | 10 | 6 | +1 | +0 | -1 | +0 | +2 | -1 | +2 |
アームL | 1 | 28 | 10 | 6 | +1 | +0 | -1 | +0 | +2 | -1 | +2 |
レッグ | 1 | 28 | 10 | 7 | +1 | +0 | -1 | +0 | +2 | -1 | +2 |
合計 | 5 | 140 | 50 | +32 | +5 | +0 | -5 | +0 | +10 | -5 | +10 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 28 | 10 | 6 | -1 | +1 | +0 | +2 | +0 | +2 | -1 |
ボディ | 1 | 28 | 10 | 7 | -1 | +1 | +0 | +2 | +0 | +2 | -1 |
アームR | 1 | 28 | 10 | 6 | -1 | +1 | +0 | +2 | +0 | +2 | -1 |
アームL | 1 | 28 | 10 | 6 | -1 | +1 | +0 | +2 | +0 | +2 | -1 |
レッグ | 1 | 28 | 10 | 7 | -1 | +1 | +0 | +2 | +0 | +2 | -1 |
合計 | 5 | 140 | 50 | +32 | -5 | +5 | +0 | +10 | +0 | +10 | -5 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 28 | 10 | 6 | +0 | -1 | +1 | -1 | +2 | +0 | +2 |
ボディ | 1 | 28 | 10 | 7 | +0 | -1 | +1 | -1 | +2 | +0 | +2 |
アームR | 1 | 28 | 10 | 6 | +0 | -1 | +1 | -1 | +2 | +0 | +2 |
アームL | 1 | 28 | 10 | 6 | +0 | -1 | +1 | -1 | +2 | +0 | +2 |
レッグ | 1 | 28 | 10 | 7 | +0 | -1 | +1 | -1 | +2 | +0 | +2 |
合計 | 5 | 140 | 50 | +32 | +0 | -5 | +5 | -5 | +10 | +0 | +10 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 28 | 10 | 6 | +1 | -1 | +0 | +2 | -1 | +2 | +0 |
ボディ | 1 | 28 | 10 | 7 | +1 | -1 | +0 | +2 | -1 | +2 | +0 |
アームR | 1 | 28 | 10 | 6 | +1 | -1 | +0 | +2 | -1 | +2 | +0 |
アームL | 1 | 28 | 10 | 6 | +1 | -1 | +0 | +2 | -1 | +2 | +0 |
レッグ | 1 | 28 | 10 | 7 | +1 | -1 | +0 | +2 | -1 | +2 | +0 |
合計 | 5 | 140 | 50 | +32 | +5 | -5 | +0 | +10 | -5 | +10 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 28 | 10 | 6 | +0 | +1 | -1 | +2 | -1 | +2 | +0 |
ボディ | 1 | 28 | 10 | 7 | +0 | +1 | -1 | +2 | -1 | +2 | +0 |
アームR | 1 | 28 | 10 | 6 | +0 | +1 | -1 | +2 | -1 | +2 | +0 |
アームL | 1 | 28 | 10 | 6 | +0 | +1 | -1 | +2 | -1 | +2 | +0 |
レッグ | 1 | 28 | 10 | 7 | +0 | +1 | -1 | +2 | -1 | +2 | +0 |
合計 | 5 | 140 | 50 | +32 | +0 | +5 | -5 | +10 | -5 | +10 | +0 |