ホーネット
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | |||||||||||
アームL | |||||||||||
レッグ | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | |||||||||||
アームL | |||||||||||
レッグ | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 31 | 12 | 7 | +0 | +0 | -1 | -2 | +3 | +3 | +5 |
ボディ | 1 | 31 | 12 | 8 | +0 | +0 | -1 | -2 | +3 | +3 | +5 |
アームR | 1 | 31 | 12 | 7 | +0 | +0 | -1 | -2 | +3 | +3 | +5 |
アームL | 1 | 31 | 12 | 7 | +0 | +0 | -1 | -2 | +3 | +3 | +5 |
レッグ | 1 | 31 | 12 | 8 | +0 | +0 | -1 | -2 | +3 | +3 | +5 |
合計 | 5 | 155 | 60 | +37 | +0 | +0 | -5 | -10 | +15 | +15 | +25 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | |||||||||||
アームL | |||||||||||
レッグ | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | |||||||||||
アームL | |||||||||||
レッグ | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | |||||||||||
アームL | |||||||||||
レッグ | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | |||||||||||
ボディ | |||||||||||
アームR | |||||||||||
アームL | |||||||||||
レッグ | |||||||||||
合計 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 |