機体名
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | |||||||||||
| ボディ | |||||||||||
| アームR | |||||||||||
| アームL | |||||||||||
| レッグ | |||||||||||
| 合計 |
グレード:HG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | |||||||||||
| ボディ | |||||||||||
| アームR | |||||||||||
| アームL | |||||||||||
| レッグ | |||||||||||
| 合計 |
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | |||||||||||
| ボディ | |||||||||||
| アームR | |||||||||||
| アームL | |||||||||||
| レッグ | |||||||||||
| 合計 |
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | |||||||||||
| ボディ | |||||||||||
| アームR | |||||||||||
| アームL | |||||||||||
| レッグ | |||||||||||
| 合計 |
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | |||||||||||
| ボディ | |||||||||||
| アームR | |||||||||||
| アームL | |||||||||||
| レッグ | |||||||||||
| 合計 |
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | |||||||||||
| ボディ | |||||||||||
| アームR | |||||||||||
| アームL | |||||||||||
| レッグ | |||||||||||
| 合計 |
グレード:MG
| AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
| ヘッド | |||||||||||
| ボディ | |||||||||||
| アームR | |||||||||||
| アームL | |||||||||||
| レッグ | |||||||||||
| 合計 |

