ダガー / ナックル
| 名将 | ジャンル | 重さ | AT | 属性 | |
| ビクトリーエッジ | ダガー | 2 | 120 | 斬 | 光 |
| アイアンダガー | ダガー | 2 | 120 | 斬 | - |
| メタルナックル | ナックル | 2 | 120 | 衝 | - |
| バーンナックル | ナックル | 2 | 140 | 貫 | 火 |
| ミネルバクロー | ナックル | 2 | 140 | 貫 | - |
| 鬼クナイ | ダガー | 2 | 140 | 斬 | - |
| コダチ | ダガー | 2 | 140 | 斬 | 氷 |
| スチールダガー | ダガー | 2 | 160 | 斬 | - |
| イノセントナックル | ナックル | 2 | 160 | 衝 | - |
| ライトスヘッド | ナックル | 2 | 180 | 貫 | - |
| デスペレイトエッジ | ダガー | 2 | 180 | 斬 | - |
| インパクトナックル | ナックル | 2 | 200 | 衝 | - |
| ホープ・エッジ | ダガー | 2 | 220 | 斬 | 光 |
| ドラゴンネイル | ナックル | 2 | 220 | 貫 | 雷 |
| シャドウダガー | ダガー | 2 | 240 | 斬 | - |
| 氷皇ブリザードエッジ | ダガー | 2 | 240 | 衝 | 氷 |
| 龍拳ゴウターロン | ナックル | 2 | 260 | 斬 | 火 |
| ヘッジホッグスパイク | ナックル | 2 | 260 | 貫 | - |
| サイファー・エッジ | ダガー | 2 | 260 | 斬 | 火 |
| デストロイドナックル | ナックル | 2 | 280 | 衝 | - |
| シザークロス | ナックル | 2 | 280 | 斬 | 光 |
| ブレイズナックル | ナックル | 2 | 280 | 衝 | 火 |
| シャイニングダガー | ダガー | 2 | 280 | 斬 | 光 |
| ゼウスナックル | ダガー | 2 | 300 | 衝 | 雷 |
| トリケラヘッド | ナックル | 2 | 300 | 貫 | 雷 |
| 炎帝イグナイトエッジ | ダガー | 2 | 300 | 斬 | 火 |
| 四霊神ビャッコ | ナックル | 2 | 300 | 斬 | 光 |
| ブレードスピナー | ダガー | 2 | 300 | 斬 | - |
| ラグナニードル | ダガー | 2 | 330 | 貫 | 火 |
| ラグナナックル | ナックル | 2 | 330 | 衝 | - |
| 四聖獣ビャッコ | ナックル | 2 | 330 | 斬 | 光 |
| フルメタルナックル | ナックル | 2 | 360 | 衝 | - |
| チタニウムダガー | ダガー | 2 | 360 | 斬 | - |
| 焔 | ナックル | 2 | 390 | 貫 | 火 |
| クロガネコダチ | ダガー | 2 | 390 | 斬 | 氷 |
| スラッシュダガー | ダガー | 2 | 420 | 斬 | - |
| ブレイズナックル | ナックル | 2 | 480 | 衝 | - |
| 氷刃フロストエッジ | ダガー | 2 | 520 | 貫 | 氷 |
| 古龍の爪 | ナックル | 2 | 520 | 貫 | 雷 |
| ステルスダガー | ダガー | 2 | 560 | 斬 | - |
| ミコトノコダチ | ダガー | 2 | 600 | 斬 | 火 |
| 雷皇ブリッツバグナウ | ナックル | 2 | 600 | 斬 | 雷 |
| ルミナスエッジ | ダガー | 2 | 640 | 斬 | - |
| 輝斬アカツキ | ダガー | 2 | 640 | 斬 | 光 |
| 冥刃コガラスマル | ダガー | 2 | 680 | 斬 | 氷 |
| ネメシスナイフ | ダガー | 2 | 680 | 斬 | - |
| 氷刃裂華 | ダガー | 2 | 720 | 斬 | 氷 |
| ブリッツスピナー | ダガー | 2 | 760 | 斬 | 雷 |
| 龍拳フレイムターロン | ナックル | 2 | 800 | 斬 | 火 |
| エリミネートエッジ | ダガー | 2 | 800 | 衝 | 雷 |
| ライジングナックル | ナックル | 2 | 810 | 貫 | 雷 |

