ハンマー / サイス
| 名将 | ジャンル | 重さ | AT | 属性 | |
| ジョーカーソウル | サイス | 6 | 120 | 斬 | - |
| アイアンハンマー | ハンマー | 6 | 120 | 衝 | - |
| ブルドアックス | ハンマー | 6 | 120 | 斬 | - |
| カブトハンマー | ハンマー | 6 | 140 | 衝 | - |
| ソニックアックス | サイス | 6 | 140 | 貫 | - |
| ティターニア | ハンマー | 6 | 150 | 衝 | - |
| グレートアックス | ハンマー | 6 | 160 | 斬 | - |
| 呪魂ソウルイーター | サイス | 6 | 160 | 斬 | - |
| 金剛ハンマー | ハンマー | 6 | 160 | 衝 | - |
| クレセントムーン | サイス | 6 | 170 | 斬 | - |
| ナイトメアズソウル | サイス | 6 | 180 | 貫 | 氷 |
| シーホースアンカー | ハンマー | 6 | 180 | 衝 | - |
| メガトンパニッシャー | ハンマー | 6 | 190 | 衝 | - |
| 将扇:風林火山 | ハンマー | 6 | 200 | 斬 | - |
| ジャイアントハンマー | ハンマー | 6 | 200 | 衝 | - |
| エンペラーランチャー | ハンマー | 6 | 220 | 衝 | - |
| ドリルジェノサイダー | サイス | 6 | 220 | 貫 | - |
| ウィングサイス | サイス | 6 | 240 | 貫 | - |
| Z=トマホーク | ハンマー | 6 | 240 | 斬 | 雷 |
| 鬼の金棒 | ハンマー | 6 | 240 | 衝 | - |
| ディープフィアー | サイス | 6 | 260 | 衝 | - |
| 双鎌コキュートス | サイス | 6 | 280 | 貫 | 氷 |
| 神斧ファルコンヘッド | ハンマー | 6 | 280 | 斬 | 光 |
| ミョルニル | ハンマー | 6 | 280 | 衝 | 雷 |
| 魂滅ソウルスラッシュ | サイス | 6 | 300 | 斬 | - |
| シーロードアンカー | ハンマー | 6 | 300 | 衝 | 氷 |
| ラグナハート | ハンマー | 6 | 330 | 衝 | 光 |
| ラグナアックス | ハンマー | 6 | 330 | 斬 | - |
| ベクターアックス | ハンマー | 6 | 350 | 衝 | - |
| 雷神槌ケラブノス | ハンマー | 6 | 350 | 衝 | 光 |
| 呪怨Sスラッシャー | サイス | 6 | 360 | 斬 | - |
| スチールハンマー | ハンマー | 6 | 360 | 衝 | - |
| パワードアックス | ハンマー | 6 | 360 | 斬 | - |
| 聖銀鎚ティターニア | ハンマー | 6 | 390 | 斬 | 光 |
| ギガントアックス | ハンマー | 6 | 390 | 貫 | - |
| ガイアアックス | ハンマー | 6 | 420 | 斬 | - |
| 海杖クリスタルソウル | サイス | 6 | 450 | 斬 | 氷 |
| メガトンハンマー | ハンマー | 6 | 480 | 衝 | - |
| ゴットランチャー | ハンマー | 6 | 520 | 衝 | - |
| 大鬼の金棒 | ハンマー | 6 | 560 | 衝 | - |
| Z=トマホークM2 | ハンマー | 6 | 560 | 斬 | 雷 |
| オーガハンマー | ハンマー | 6 | 600 | 衝 | 雷 |
| サイクロプスハンマー | ハンマー | 6 | 600 | 貫 | - |
| オベロン | ハンマー | 6 | 620 | 衝 | 雷 |
| タケミカヅチ | ハンマー | 6 | 640 | 衝 | 雷 |
| ゼノンハルバード | ハンマー | 6 | 640 | 衝 | - |
| ヒノカグツチ | ハンマー | 6 | 680 | 衝 | 火 |
| ドリルデストロイヤー | サイス | 6 | 720 | 斬 | 光 |
| 聖鎚アフロディーチ | ハンマー | 6 | 720 | 衝 | 光 |
| 王鎚ウラノス | ハンマー | 6 | 720 | 衝 | - |
| 皇扇:天下布武 | ハンマー | 6 | 720 | 斬 | 氷 |
| イーグルリッパー | サイス | 6 | 760 | 貫 | 雷 |
| 邪魂オルトロス | サイス | 6 | 800 | 貫 | 光 |
| 凶鎚ベルセルク | ハンマー | 6 | 810 | 衝 | - |

