片手銃
| 名将 | ジャンル | 重さ | 弾数 | AT | 属性 | |
| アサルトAR3 | 機関銃 | 2 | 30 | 120 | 貫 | - |
| ショットガンSG3 | 散弾銃 | 2 | 5 | 120 | 衝 | - |
| オートマチックガン | 単発銃 | 2 | 15 | 120 | 貫 | - |
| ビビンバードガン | 単発銃 | 2 | 12 | 140 | 斬 | 光 |
| オートマシンガン | 機関銃 | 2 | 60 | 140 | 貫 | - |
| コマンドハンドガン | 単発銃 | 2 | 20 | 140 | 貫 | - |
| スカウトハンドガン | 単発銃 | 2 | 20 | 150 | 貫 | - |
| ショットガンSG4C | 散弾銃 | 2 | 5 | 160 | 衝 | - |
| スキャッターガン | 機関銃 | 2 | 18 | 160 | 貫 | - |
| レッドリボルバー | 単発銃 | 2 | 6 | 160 | 貫 | - |
| スナップピストル | 単発銃 | 2 | 12 | 170 | 貫 | - |
| レッドイーグル | 単発銃 | 2 | 12 | 180 | 貫 | 火 |
| Z=スプレッター | 単発銃 | 2 | 12 | 180 | 斬 | 光 |
| キングスハート | 機関銃 | 2 | 30 | 180 | 貫 | - |
| フリントロックREV | 単発銃 | 2 | 12 | 200 | 貫 | - |
| アサルトAR4C | 機関銃 | 2 | 30 | 200 | 貫 | - |
| ショットガンSG5S | 散弾銃 | 2 | 5 | 200 | 衝 | - |
| ヘブンブラスター | 単発銃 | 2 | 8 | 220 | 斬 | 光 |
| スナップリボルバー | 単発銃 | 2 | 6 | 220 | 貫 | - |
| カービンM5S | 機関銃 | 2 | 42 | 220 | 貫 | - |
| クイーンズハート | 機関銃 | 2 | 30 | 240 | 貫 | - |
| ビームサブマシンガン | 機関銃 | 2 | 18 | 240 | 斬 | 光 |
| マグナムキャノン | 単発銃 | 2 | 8 | 240 | 貫 | - |
| SGハイバースト | 散弾銃 | 2 | 5 | 240 | 衝 | - |
| マグナムブラスター | 単発銃 | 2 | 8 | 260 | 斬 | 光 |
| カタラクトブラスト | 単発銃 | 2 | 12 | 260 | 貫 | - |
| ダークシューター | 単発銃 | 2 | 12 | 260 | 斬 | - |
| 改造サブマシンガン | 機関銃 | 2 | 30 | 260 | 貫 | - |
| アサルトAR5X | 機関銃 | 2 | 30 | 270 | 貫 | - |
| コンバットショット | 単発銃 | 2 | 12 | 280 | 斬 | - |
| カラミティライオット | 散弾銃 | 2 | 5 | 280 | 衝 | - |
| ハンドカノンEF | 単発銃 | 2 | 12 | 280 | 貫 | - |
| ソニックマシンガン | 機関銃 | 2 | 60 | 300 | 斬 | 光 |
| リングレーザーガン | 単発銃 | 2 | 12 | 300 | 斬 | 光 |
| SGグレードバースト | 散弾銃 | 2 | 5 | 300 | 衝 | 氷 |
| アンタレスM2051 | 機関銃 | 2 | 32 | 300 | 斬 | - |
| ラグナショット | 単発銃 | 2 | 12 | 330 | 斬 | - |
| ベクターガン | 散弾銃 | 2 | 5 | 330 | 衝 | - |
| 四聖獣スザク | 機関銃 | 2 | 30 | 330 | 衝 | - |
| オートマチックガン改 | 単発銃 | 2 | 15 | 360 | 貫 | - |
| ビビンブラスター | 単発銃 | 2 | 12 | 390 | 斬 | 光 |
| カービンM3 | 機関銃 | 2 | 30 | 390 | 貫 | - |
| ヘビィマシンガン | 機関銃 | 2 | 60 | 420 | 貫 | - |
| レッドホーク | 単発銃 | 2 | 6 | 420 | 貫 | - |
| Z=スプレッターM2 | 単発銃 | 2 | 12 | 450 | 斬 | 光 |
| スキャッターガン改 | 機関銃 | 2 | 18 | 450 | 貫 | - |
| Gクイックリボルバー | 単発銃 | 2 | 6 | 520 | 貫 | - |
| タキオンブラスター | 単発銃 | 2 | 8 | 520 | 斬 | 光 |
| カービンM4 | 機関銃 | 2 | 30 | 520 | 貫 | - |
| カービンM5X | 機関銃 | 2 | 30 | 560 | 貫 | - |
| イーグルマシンガン | 機関銃 | 2 | 18 | 560 | 衝 | - |
| オーバーロード | 単発銃 | 2 | 8 | 600 | 衝 | - |
| 改造サブマシンガンS | 機関銃 | 2 | 30 | 640 | 貫 | - |
| フォトンマシンガン | 機関銃 | 2 | 60 | 680 | 斬 | 光 |
| インドラシューター | 単発銃 | 2 | 12 | 720 | 斬 | 雷 |
| ハリケーンクラスター | 単発銃 | 2 | 12 | 720 | 衝 | - |
| 四霊神スザク | 機関銃 | 2 | 30 | 760 | 衝 | - |
| マグナ・マシンガン | 機関銃 | 2 | 30 | 760 | 貫 | 火 |
| カービンカタストロフ | 機関銃 | 2 | 42 | 800 | 貫 | - |
| グランド・ブラスター | 単発銃 | 2 | 8 | 800 | 斬 | 光 |

