両手銃
| 名将 | ジャンル | 重さ | 弾数 | AT | 属性 | |
| ガトリングショット | アサルト | 9 | 30 | 120 | 貫 | - |
| ハンターライフル | 狙撃銃 | 9 | 5 | 120 | 貫 | - |
| AMBライフル | 単発銃 | 9 | 10 | 120 | 斬 | 光 |
| ジュピターキャノン | 散弾銃 | 9 | 10 | 120 | 衝 | - |
| ドモニオンライフル | 狙撃銃 | 9 | 10 | 120 | 斬 | 光 |
| イグゼキューショナー | 狙撃銃 | 9 | 5 | 140 | 貫 | - |
| ビームマシンガン | アサルト | 9 | 18 | 140 | 斬 | 光 |
| レールガン | 単発銃 | 9 | 10 | 140 | 貫 | 雷 |
| ファングライフル | 狙撃銃 | 9 | 5 | 160 | 貫 | - |
| シューターSR33 | 単発銃 | 9 | 30 | 160 | 斬 | 光 |
| フリーズライフル | 狙撃銃 | 9 | 10 | 180 | 斬 | 氷 |
| アーチャーライフル | 単発銃 | 9 | 10 | 180 | 貫 | - |
| マーズキャノン | 散弾銃 | 9 | 5 | 180 | 衝 | 火 |
| AMライフル48式α | 単発銃 | 9 | 10 | 190 | 貫 | - |
| デス・スカッドX | 狙撃銃 | 9 | 5 | 200 | 貫 | - |
| AMBライフル42式 | 単発銃 | 9 | 12 | 200 | 貫 | 光 |
| LMGエグザム | アサルト | 9 | 30 | 200 | 斬 | - |
| レーザーキャノン | 単発銃 | 9 | 3 | 210 | 斬 | 光 |
| ロングリボルバー | 単発銃 | 9 | 10 | 220 | 貫 | - |
| シューターSR34C | 単発銃 | 9 | 30 | 220 | 斬 | 光 |
| マキシガトリング | アサルト | 9 | 90 | 220 | 貫 | - |
| スナイプアーバレスト | 狙撃銃 | 9 | 5 | 240 | 貫 | 火 |
| 伍十式試作波動散弾砲 | 散弾銃 | 9 | 5 | 240 | 衝 | - |
| メガビームマシンガン | アサルト | 9 | 18 | 240 | 斬 | 光 |
| デストロイライフル | 単発銃 | 9 | 10 | 240 | 斬 | - |
| AMライフル43式 | 単発銃 | 9 | 10 | 240 | 貫 | - |
| ストームマシンガン | アサルト | 9 | 45 | 260 | 貫 | - |
| プリズムライフル | 狙撃銃 | 9 | 20 | 260 | 斬 | 光 |
| 高出力レールガン | 単発銃 | 9 | 10 | 260 | 貫 | 雷 |
| シューターSR35S | 単発銃 | 9 | 42 | 260 | 斬 | 光 |
| パイソンマシンガン | アサルト | 9 | 45 | 270 | 貫 | - |
| ハイパワーガトリング | アサルト | 9 | 60 | 280 | 貫 | - |
| アドバンスドライフル | 狙撃銃 | 9 | 5 | 280 | 貫 | - |
| LMGプロミネンス | アサルト | 9 | 30 | 280 | 斬 | 火 |
| メガレーザーキャノン | 単発銃 | 9 | 3 | 290 | 斬 | 光 |
| AMBライフルIIIβ | 単発銃 | 9 | 10 | 300 | 斬 | - |
| スプレッドボウガン | 散弾銃 | 9 | 5 | 300 | 衝 | - |
| AMライフル44式 | 単発銃 | 9 | 10 | 300 | 貫 | - |
| ハイパーマシンガン | アサルト | 9 | 60 | 300 | 貫 | - |
| イエウミネイトライフル | 狙撃銃 | 9 | 20 | 300 | 斬 | 光 |
| ラグナシューター | アサルト | 9 | 30 | 330 | 斬 | - |
| ルミナスシューター | 狙撃銃 | 9 | 5 | 330 | 貫 | 雷 |
| ハンターライフル改 | 狙撃銃 | 9 | 10 | 330 | 貫 | - |
| ストライクライフル | 狙撃銃 | 9 | 5 | 390 | 貫 | - |
| ビームパルサーガン | アサルト | 9 | 18 | 390 | 斬 | 光 |
| レールガンM2 | 単発銃 | 9 | 10 | 390 | 貫 | 雷 |
| サドンデスX | 狙撃銃 | 9 | 5 | 420 | 貫 | - |
| エリミネートライフル | 単発銃 | 9 | 10 | 420 | 貫 | - |
| メテオキャノン | 散弾銃 | 9 | 5 | 450 | 衝 | 光 |
| デッドショットSV1 | 単発銃 | 9 | 30 | 450 | 斬 | 光 |
| ABMライフル45式 | 単発銃 | 9 | 12 | 480 | 貫 | 光 |
| レーザーキャノンM2 | 単発銃 | 9 | 3 | 490 | 斬 | 光 |
| デッドショットSV2 | 単発銃 | 9 | 30 | 520 | 斬 | 光 |
| ドミニオンライフル | 狙撃銃 | 9 | 10 | 520 | 斬 | 光 |
| オアニッシュマシンガン | アサルト | 9 | 18 | 560 | 斬 | 光 |
| AMライフル46式 | 単発銃 | 9 | 10 | 560 | 貫 | - |
| デス・スカッドXX | 狙撃銃 | 9 | 5 | 560 | 貫 | - |
| デッドリーライフル | 単発銃 | 9 | 10 | 600 | 斬 | - |
| タイフーンマシンガン | アサルト | 9 | 45 | 600 | 貫 | - |
| ソルガトリング | アサルト | 9 | 60 | 640 | 貫 | 光 |
| シューターSR35X | 単発銃 | 9 | 42 | 640 | 斬 | 光 |
| ストライクライフル改 | 狙撃銃 | 9 | 10 | 680 | 貫 | - |
| AMライフル47式 | 単発銃 | 9 | 10 | 680 | 貫 | - |
| 四聖獣ゲンブ | 散弾銃 | 9 | 5 | 720 | 衝 | 氷 |
| バーストマシンガン | アサルト | 9 | 60 | 720 | 貫 | - |
| ボルティックライフル | 単発銃 | 9 | 10 | 720 | 貫 | 雷 |
| プログレッシブライフル | 狙撃銃 | 9 | 5 | 760 | 貫 | 氷 |
| 四霊神ゲンブ | 散弾銃 | 9 | 5 | 760 | 衝 | 氷 |
| ギガンテックリボルバー | 単発銃 | 9 | 10 | 760 | 貫 | 雷 |
| 伍十壱式波動散弾火砲 | 散弾銃 | 9 | 5 | 800 | 衝 | 火 |
| インシオンキャノン | 単発銃 | 9 | 3 | 810 | 斬 | 光 |
| キラービースプラッシュ | 狙撃銃 | 9 | 5 | 810 | 貫 | 氷 |

