バズーカ / ミサイル
| 名将 | ジャンル | 重さ | 弾数 | AT | 属性 | |
| レッドバズーカ | バズーカ | 9 | 6 | 120 | 衝 | 火 |
| ロケットランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 120 | 衝 | - |
| マシンランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 140 | 衝 | - |
| ブルーバズーカ | バズーカ | 9 | 6 | 140 | 衝 | 氷 |
| 4連ランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 160 | 衝 | - |
| イエローバズーカ | バズーカ | 9 | 6 | 160 | 衝 | 雷 |
| ALBXバズーカ | バズーカ | 9 | 6 | 180 | 衝 | - |
| バリアントバズーカ | ミサイル | 9 | 6 | 180 | 衝 | 光 |
| レッドバズーカ改 | バズーカ | 9 | 6 | 200 | 衝 | 火 |
| 4連ラピッドL | ミサイル | 9 | 6 | 200 | 衝 | - |
| マリンランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 220 | 衝 | 氷 |
| ブルーバズーカ改 | バズーカ | 9 | 6 | 220 | 衝 | 氷 |
| ウルトラランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 240 | 衝 | - |
| イエローバズーカ改 | バズーカ | 9 | 6 | 240 | 衝 | 雷 |
| ビビンバードランチャー | バズーカ | 9 | 6 | 260 | 衝 | 光 |
| アバランチランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 260 | 衝 | 氷 |
| スペリオルバズーカ | バズーカ | 9 | 6 | 280 | 衝 | 光 |
| スペースバズーカ | ミサイル | 9 | 6 | 280 | 衝 | 雷 |
| カオスランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 300 | 衝 | - |
| ALBXバズーカS | バズーカ | 9 | 6 | 300 | 衝 | - |
| ラグナランチャー | バズーカ | 9 | 6 | 330 | 衝 | 光 |
| バーニングバズーカ | バズーカ | 9 | 6 | 360 | 衝 | 火 |
| ネプチューンバズーカ | バズーカ | 9 | 6 | 390 | 衝 | 氷 |
| マシンランチャー改 | ミサイル | 9 | 6 | 390 | 衝 | - |
| フォークラスター | ミサイル | 9 | 6 | 420 | 衝 | - |
| ブリッツバズーカ | バズーカ | 9 | 6 | 420 | 衝 | 雷 |
| フォークラスターL | ミサイル | 9 | 6 | 480 | 衝 | - |
| バスターバズーカ | バズーカ | 9 | 6 | 480 | 衝 | 火 |
| メガデスランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 560 | 衝 | - |
| ブレイドランチャーX | ミサイル | 9 | 6 | 680 | 斬 | - |
| フィアフルバズーカ | バズーカ | 9 | 6 | 720 | 衝 | 光 |
| カーネージランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 760 | 衝 | 雷 |
| ブレイズドラグーン | バズーカ | 9 | 6 | 760 | 衝 | 火 |
| マシンランチャーDX | ミサイル | 9 | 6 | 760 | 衝 | - |
| コスモバズーカ | ミサイル | 9 | 6 | 800 | 衝 | 氷 |
| ガトリングランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 800 | 衝 | - |
| トルネードランチャー | ミサイル | 9 | 6 | 810 | 衝 | 氷 |

