補助パーツ
| 名称 | 効果 | スロット |
| BT消費軽減I | 行動BT消費現象-10 | ■ ■ |
| BT消費軽減II | 行動BT消費現象-20 | ■□ ■■ |
| BT消費軽減III | 行動BT消費現象-30 | □■□ ■■■ |
| BT消費軽減IV | 行動BT消費現象-40 | □■□ ■■■ □■□ |
| BT消費軽減α | 行動BT消費現象-12 | ■ ■ |
| BT消費軽減β | 行動BT消費現象-15 | ■ ■ |
| アイテムアップI | アイテム装備数増加+1 | ■ ■ |
| アイテムアップII | アイテム装備数増加+2 | ■□ ■■ |
| アタッカーI | AT増加+2 | ■ ■ |
| アタッカーII | AT増加+4 | ■ ■ ■ |
| アタッカーIII | AT増加+6 | ■ ■ ■ ■ |
| アタッカーIV | AT増加+8 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| アタッカーα | AT増加+4 | ■ ■ |
| アタッカーβ | AT増加+6 | ■ ■ |
| インフェルノMC | 火属性攻撃無効 | ■ ■ |
| ウェイトダウンI | 重さ減少 1 | ■ ■ |
| ウェイトダウンII | 重さ減少 2 | ■□ ■■ |
| ウォーターバトルI | 水中戦得意+1 | ■ ■ |
| ウォーターボトルII | 水中戦得意+2 | ■ ■ ■ |
| ウォータープロテクトI | 水属性増加+1 | ■ ■ |
| ウォータープロテクトII | 水属性増加+2 | ■ ■ ■ |
| ウォータープロテクトIII | 水属性増加+3 | ■ ■ ■ ■ |
| ウォータープロテクトIV | 水属性増加+4 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| ウォータープロテクトα | 水属性増加+2 | ■ ■ |
| ウォータープロテクトβ | 水属性増加+3 | ■ ■ |
| エクストリームMC | 近距離攻撃無効 | ■ ■ |
| オルタナティブMC | 遠距離攻撃無効 | ■ ■ |
| 片手銃スピード | 片手銃装備時SR上昇 | ■□ ■■ ■■ |
| ギガブルテックMC | 雷属性無効 | ■ ■ |
| 剣スピード | 剣装備時SR上昇 | ■□ ■■ ■■ |
| PスキャニングMC | 攻撃でひるまない | ■ ■ |
| サンダープロテクトI | 雷耐性増加+1 | ■ ■ |
| サンダープロテクトII | 雷耐性増加+2 | ■ ■ ■ |
| サンダープロテクトIII | 雷耐性増加+3 | ■ ■ ■ ■ |
| サンダープロテクトIV | 雷耐性増加+4 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| サンダープロテクトα | 雷耐性増加+2 | ■ ■ |
| サンダープロテクトβ | 雷耐性増加+3 | ■ ■ |
| ジャミングガードI | ジャミング耐性+25 | ■ ■ |
| ジャミングガードII | ジャミング耐性+50 | ■□ ■■ |
| ジャミングヒットI | ジャミング付与率+1% | ■ ■ |
| ジャミングヒットII | ジャミング付与率+2% | ■□ ■■ |
| ジャミングヒットα | ジャミング付与率+2% | ■ ■ |
| ジャミングヒットβ | ジャミング付与率+3% | ■ ■ |
| ショックプロテクトI | 衝撃耐性増加+1 | ■ ■ |
| ショックプロテクトII | 衝撃耐性増加+2 | ■ ■ ■ |
| ショックプロテクトIII | 衝撃耐性増加+3 | ■ ■ ■ ■ |
| ショックプロテクトIV | 衝撃耐性増加+4 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| ショックプロテクトα | 衝撃耐性増加+2 | ■ ■ |
| ショックプロテクトβ | 衝撃耐性増加+3 | ■ ■ |
| スタンガードI | スタン耐性+25 | ■ ■ |
| スタンガードII | スタン耐性+50 | ■□ ■■ |
| スタンヒットI | スタン付与率+1% | ■ ■ |
| スタンヒットII | スタン付与率+2% | ■□ ■■ |
| スタンヒットα | スタン付与率+2% | ■ ■ |
| スタンヒットβ | スタン付与率+3% | ■ ■ |
| ストライクMC | 高速移動 | ■ ■ |
| スピアプロテクトI | 貫耐性増加+1 | ■ ■ |
| スピアプロテクトII | 貫耐性増加+2 | ■ ■ ■ |
| スピアプロテクトIII | 貫耐性増加+3 | ■ ■ ■ ■ |
| スピアプロテクトIV | 貫耐性増加+4 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| スピアプロテクトα | 貫耐性増加+2 | ■ ■ |
| スピアプロテクトβ | 貫耐性増加+3 | ■ ■ |
| スペースバトルI | 宇宙戦得意+1 | ■ ■ |
| スペースバトルII | 宇宙戦得意+2 | ■ ■ ■ |
| セラフィックMC | 光属性攻撃無効 | ■ ■ |
| ソードビットLv.1 | ソードビット | ■ ■ |
| ソードビットLv.2 | ソードビット | ■ ■ ■ |
| ソードビットLv.3 | ソードビット | ■ ■ ■ ■ |
| WXモードC | 近距離攻撃無効 | ■ ■ |
| WVモードC | Cゲージが少しずつ回復 | ■ ■ |
| CゲージチャージI | Cゲージ出力増加+10 | ■ ■ |
| CゲージチャージII | Cゲージ出力増加+20 | ■□ ■■ |
| CゲージチャージIII | Cゲージ出力増加+30 | □■□ ■■■ |
| CゲージチャージIV | Cゲージ出力増加+40 | □■□ ■■■ □■□ |
| Cゲージチャージα | Cゲージ出力増加+12 | ■ ■ |
| Cゲージチャージβ | Cゲージ出力増加+15 | ■ ■ |
| ディフェンダーI | DF増加+1 | ■ ■ |
| ディフェンダーII | DF増加+2 | ■ ■ ■ |
| ディフェンダーIII | DF増加+3 | ■ ■ ■ ■ |
| ディフェンダーIV | DF増加+4 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| ディフェンダーα | DF増加+2 | ■ ■ |
| ディフェンダーβ | DF増加+3 | ■ ■ |
| デザートバトルI | 砂漠得意+1 | ■ ■ |
| デザートバトルII | 砂漠得意+2 | ■ ■ ■ |
| デモニックMC | Cゲージが徐々に回復 | ■ ■ |
| ナイトMC | 遠距離攻撃反射 | ■ ■ |
| ナックルスピード | ナックル装備時SR上昇 | ■□ ■■ ■■ |
| バーニングMC | 与ダメージアップ | ■ ■ |
| バレットアップI | 弾数増加+2 | ■ ■ |
| バレットアップII | 弾数増加+4 | ■□ ■■ |
| ハンマースピード | ハンマー装備時SR上昇 | ■□ ■■ ■■ |
| ヒートガードI | Oヒート耐性+25 | ■ ■ |
| ヒートガードII | Oヒート耐性+50 | ■□ ■■ |
| ヒートガードα | Oヒート耐性+30 | ■ ■ |
| ヒートヒットI | Oヒート付与率+1% | ■ ■ |
| ヒートヒットII | Oヒート付与率+2% | ■□ ■■ |
| ヒートヒットα | Oヒート付与率+2% | ■ ■ |
| ヒートヒットβ | Oヒート付与率+3% | ■ ■ |
| ビットボムLv.1 | ビットボム | ■ ■ |
| ビットボムLv.2 | ビットボム | ■□ ■■ |
| ビットボムLv.3 | ビットボム | ■■ ■■ |
| ビットレーザーLv.1 | ビットレーザー | ■ ■ |
| ビットレーザーLv.2 | ビットレーザー | ■ ■ ■ |
| ビットレーザーLv.3 | ビットレーザー | ■■■ □■□ |
| ファイアプロテクトI | 火耐性増加+1 | ■ ■ |
| ファイアプロテクトII | 火耐性増加+2 | ■ ■ ■ |
| ファイアプロテクトIII | 火耐性増加+3 | ■ ■ ■ ■ |
| ファイアプロテクトIV | 火耐性増加+4 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| ファイアプロテクトα | 火耐性増加+2 | ■ ■ |
| ファイアプロテクトβ | 火耐性増加+3 | ■ ■ |
| FブレイクアップI | FブレイクLP+1% | ■ ■ |
| FブレイクアップII | FブレイクLP+3% | ■□ ■■ |
| FブレイクダウンI | FブレイクLP-1% | ■ ■ |
| FブレイクダウンII | FブレイクLP-3% | ■□ ■■ |
| VモードC | Cゲージが少しずつ回復 | ■ ■ |
| 武装腕スピード | 武器腕装備時SR上昇 | ■□ ■■ ■■ |
| フリーズガードI | フリーズ耐性+25 | ■ ■ |
| フリーズガードII | フリーズ耐性+50 | ■□ ■■ |
| フリーズヒットI | フリーズ付与率+1% | ■ ■ |
| フリーズヒットII | フリーズ付与率+2% | ■□ ■■ |
| フリーズヒットα | フリーズ付与率+2% | ■ ■ |
| フリーズヒットβ | フリーズ付与率+3% | ■ ■ |
| ブレイドプロテクトI | 斬耐性増加+1 | ■ ■ |
| ブレイドプロテクトII | 斬耐性増加+2 | ■ ■ ■ |
| ブレイドプロテクトIII | 斬耐性増加+3 | ■ ■ ■ ■ |
| ブレイドプロテクトIV | 斬耐性増加+4 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| ブレイドプロテクトα | 斬耐性増加+2 | ■ ■ |
| ブレイドプロテクトβ | 斬耐性増加+3 | ■ ■ |
| 補助バッテリーI | BP増加+50 | ■ ■ |
| 補助バッテリーII | BP増加+100 | ■ ■ ■ |
| 補助バッテリーIII | BP増加+150 | ■ ■ ■ ■ |
| 補助バッテリーIV | BP増加+200 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 補助バッテリーα | BP増加+75 | ■ ■ |
| 補助バッテリーβ | BP増加+100 | ■ ■ |
| 槍スピード | 槍装備時SR上昇 | ■□ ■■ ■■ |
| ライフガーダーI | LP増加+100 | ■ ■ |
| ライフガーダーII | LP増加+150 | ■ ■ ■ |
| ライフガーダーIII | LP増加+200 | ■ ■ ■ ■ |
| ライフガーダーIV | LP増加+250 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| ライフガーダーα | LP増加+125 | ■ ■ |
| ライフガーダーβ | LP増加+150 | ■ ■ |
| ランチャースピード | ランチャー装備時SR上昇 | ■□ ■■ ■■ |
| リフレクビット | リフレクビット | ■ ■ ■ |
| 両手銃スピード | 両手銃装備時SR上昇 | ■□ ■■ ■■ |
| レイプロテクトI | 光耐性増加+1 | ■ ■ |
| レイプロテクトII | 光耐性増加+2 | ■ ■ ■ |
| レイプロテクトIII | 光耐性増加+3 | ■ ■ ■ ■ |
| レイプロテクトIV | 光耐性増加+4 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| レイプロテクトα | 光耐性増加+2 | ■ ■ |
| レイプロテクトβ | 光耐性増加+3 | ■ ■ |

