マッドロブスター
グレード:NG
グレード:HG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 21 | 6 | 4 | +0 | +0 | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 |
ボディ | 1 | 21 | 6 | 4 | +0 | +0 | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 |
アームR | 1 | 21 | 6 | 3 | +0 | +0 | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 |
アームL | 1 | 21 | 6 | 3 | +0 | +0 | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 |
レッグ | 1 | 21 | 6 | 4 | +0 | +0 | -1 | -1 | +2 | +2 | -1 |
合計 | 5 | 105 | 30 | 18 | +0 | +0 | -5 | -5 | +10 | +10 | -5 |
グレード:HG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 23 | 7 | 5 | +0 | +0 | -2 | -1 | +4 | +4 | -1 |
ボディ | 1 | 23 | 7 | 5 | +0 | +0 | -2 | -1 | +4 | +4 | -1 |
アームR | 1 | 23 | 7 | 4 | +0 | +0 | -2 | -1 | +4 | +4 | -1 |
アームL | 1 | 23 | 7 | 4 | +0 | +0 | -2 | -1 | +4 | +4 | -1 |
レッグ | 1 | 23 | 7 | 5 | +0 | +0 | -2 | -1 | +4 | +4 | -1 |
合計 | 5 | 115 | 35 | 23 | +0 | +0 | -10 | -5 | +20 | +20 | -5 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | +0 | -3 | -2 | +6 | +6 | -2 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | +0 | -3 | -2 | +6 | +6 | -2 |
アームR | 1 | 25 | 7 | 5 | +0 | +0 | -3 | -2 | +6 | +6 | -2 |
アームL | 1 | 25 | 7 | 5 | +0 | +0 | -3 | -2 | +6 | +6 | -2 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | +0 | -3 | -2 | +6 | +6 | -2 |
合計 | 5 | 125 | 35 | 28 | +0 | +0 | -15 | -10 | +30 | +30 | -10 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | +0 | +6 | -2 | -2 | +6 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | +0 | +6 | -2 | -2 | +6 |
アームR | 1 | 25 | 7 | 5 | -3 | +0 | +0 | +6 | -2 | -2 | +6 |
アームL | 1 | 25 | 7 | 5 | -3 | +0 | +0 | +6 | -2 | -2 | +6 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | -3 | +0 | +0 | +6 | -2 | -2 | +6 |
合計 | 5 | 125 | 35 | 28 | -15 | +0 | +0 | +30 | -10 | -10 | +30 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -3 | +0 | +6 | -2 | -2 | +6 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -3 | +0 | +6 | -2 | -2 | +6 |
アームR | 1 | 25 | 7 | 5 | +0 | -3 | +0 | +6 | -2 | -2 | +6 |
アームL | 1 | 25 | 7 | 5 | +0 | -3 | +0 | +6 | -2 | -2 | +6 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | -3 | +0 | +6 | -2 | -2 | +6 |
合計 | 5 | 125 | 35 | 28 | +0 | -15 | +0 | +30 | -10 | -10 | +30 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | +3 | +0 | +6 | +6 | -2 | -2 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | +3 | +0 | +6 | +6 | -2 | -2 |
アームR | 1 | 25 | 7 | 5 | +0 | +3 | +0 | +6 | +6 | -2 | -2 |
アームL | 1 | 25 | 7 | 5 | +0 | +3 | +0 | +6 | +6 | -2 | -2 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | +3 | +0 | +6 | +6 | -2 | -2 |
合計 | 5 | 125 | 35 | 28 | +0 | +15 | +0 | +30 | +30 | -10 | -10 |
グレード:MG
AC | LP | DF | 重さ | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | |
ヘッド | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | +0 | -3 | -2 | +6 | +3 | -2 |
ボディ | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | +0 | -3 | -2 | +6 | +3 | -2 |
アームR | 1 | 25 | 7 | 5 | +0 | +0 | -3 | -2 | +6 | +3 | -2 |
アームL | 1 | 25 | 7 | 5 | +0 | +0 | -3 | -2 | +6 | +3 | -2 |
レッグ | 1 | 25 | 7 | 6 | +0 | +0 | -3 | -2 | +6 | +3 | -2 |
合計 | 5 | 125 | 35 | 28 | +0 | +0 | -15 | -10 | +30 | +15 | -10 |